2025년 11월 간지 달력
- 2025년 11월 = 을사(년) 병술(월) ~ 정해(월)
- [양력 / 간지 / 음력 / 절기]

| 날짜 | 간지 | 음력 | 절기 |
|---|---|---|---|
| 11월 1일 | 甲戌 (갑술) | 9월 12일 | |
| 11월 2일 | 乙亥 (을해) | 9월 13일 | |
| 11월 3일 | 丙子 (병자) | 9월 14일 | |
| 11월 4일 | 丁丑 (정축) | 9월 15일 | |
| 11월 5일 | 戊寅 (무인) | 9월 16일 | |
| 11월 6일 | 己卯 (기묘) | 9월 17일 | |
| 11월 7일 | 庚辰 (경진) | 9월 18일 | 입동1 |
| 11월 8일 | 辛巳 (신사) | 9월 19일 | |
| 11월 9일 | 壬午 (임오) | 9월 20일 | |
| 11월 10일 | 癸未 (계미) | 9월 21일 | |
| 11월 11일 | 甲申 (갑신) | 9월 22일 | |
| 11월 12일 | 乙酉 (을유) | 9월 23일 | |
| 11월 13일 | 丙戌 (병술) | 9월 24일 | |
| 11월 14일 | 丁亥 (정해) | 9월 25일 | |
| 11월 15일 | 戊子 (무자) | 9월 26일 | |
| 11월 16일 | 己丑 (기축) | 9월 27일 | |
| 11월 17일 | 庚寅 (경인) | 9월 28일 | |
| 11월 18일 | 辛卯 (신묘) | 9월 29일 | |
| 11월 19일 | 壬辰 (임진) | 9월 30일 | |
| 11월 20일 | 癸巳 (계사) | 10월 1일 | |
| 11월 21일 | 甲午 (갑오) | 10월 2일 | |
| 11월 22일 | 乙未 (을미) | 10월 3일 | 소설2 |
| 11월 23일 | 丙申 (병신) | 10월 4일 | |
| 11월 24일 | 丁酉 (정유) | 10월 5일 | |
| 11월 25일 | 戊戌 (무술) | 10월 6일 | |
| 11월 26일 | 己亥 (기해) | 10월 7일 | |
| 11월 27일 | 庚子 (경자) | 10월 8일 | |
| 11월 28일 | 辛丑 (신축) | 10월 9일 | |
| 11월 29일 | 壬寅 (임인) | 10월 10일 | |
| 11월 30일 | 癸卯 (계묘) | 10월 11일 |
- 겨울의 시작을 알리는 절기, 찬바람이 불고 김장철이 본격적으로 시작되는 때. ↩︎
- 작은 눈(첫 눈)이 내리기 시작한다는 의미의 절기, 날씨가 점점 더 추워지고 겨울이 깊어지는 시점. ↩︎
간지란?
우리가 흔히 말하는 “오늘의 간지?”, “올해의 간지?”는 달력에 날짜 숫자 아래 작게 적힌 한자를 뜻합니다. 이 한자는 천간(天干)과 지지(地支)를 조합해 만들어진 육십갑자(六十甲子) 중 하나로, 총 60가지가 주기적으로 돌아갑니다. 예로부터 사람들은 숫자 대신 간지를 사용해 날짜나 사건을 기록하거나, 그날의 운세와 사주를 풀이하는 데 참고했습니다.