철판 무게 계산기 소개 및 사용법
1) 입력 사항: 철판 규격(두께, 가로·세로 길이), 재질 입력
2) 결과 표시: 면적(㎡), 철판 중량(kg), 평방미터/단위 중량(kg)
철판 규격
철판의 규격은 가로, 세로 길이 및 두께를 말하며 철의 무게를 구하기 위한 필수 사항이기도 합니다. 추가로 해당 금속의 종류(비중)를 알아야 무게를 산출할 수 있습니다.
철판 규격 사용 단위는 보통 mm(밀리미터), feet(피트), 자(尺)를 많이 사용하며, 예를 들어 3′ X 6′ (삼육철판)은 3피트 × 6피트(914mm x1,829mm)를 뜻합니다. 자(尺) 단위를 사용하기도 하는 데 feet(피트)와 길이가 거의 같다고 볼 수 있습니다.
- 1 feet(피트) = 304.8mm
- 1 자(尺) = 303mm
철판 규격표 [보기]
일반적을 많이 사용하는 삼육, 사팔철판 규격입니다. (표 이외 나머지 값은 아래 철판 무게 계산기 활용.)
| 두께 (mm) | 3′×6′ 단위중량(총중량/kg) | 4′×8′ 단위중량(총중량/kg) |
|---|---|---|
| 1 | 7.85 (13.12) | 7.85 (23.33) |
| 1.2 | 9.42 (15.75) | 9.42 (28.00) |
| 1.4 | 10.99 (18.37) | 10.99 (32.66) |
| 1.6 | 12.56 (21.00) | 12.56 (37.33) |
| 1.8 | 14.13 (23.62) | 14.13 (41.99) |
| 2 | 15.70 (26.25) | 15.70 (46.66) |
| 2.3 | 18.06 (30.18) | 18.06 (53.66) |
| 2.5 | 19.63 (32.81) | 19.63 (58.32) |
| 2.7 | 21.20 (35.43) | 21.20 (62.99) |
| 3 | 23.55 (39.37) | 23.55 (69.99) |
| 4 | 31.40 (52.49) | 31.40 (93.32) |
| 5 | 39.25 (65.61) | 39.25 (116.65) |
| 6 | 47.10 (78.74) | 47.10 (139.98) |
| 7 | 54.95 (91.86) | 54.95 (163.31) |
| 8 | 62.80 (104.98) | 62.80 (186.64) |
| 9 | 70.65 (118.11) | 70.65 (209.97) |
| 10 | 78.50 (131.23) | 78.50 (233.30) |
| 11 | 86.35 (144.35) | 86.35 (256.63) |
| 12 | 94.20 (157.47) | 94.20 (279.96) |
| 13 | 102.05 (170.60) | 102.05 (303.28) |
| 14 | 109.90 (183.72) | 109.90 (326.61) |
| 15 | 117.75 (196.84) | 117.75 (349.94) |
| 16 | 125.60 (209.96) | 125.60 (373.27) |
| 17 | 133.45 (223.08) | 133.45 (396.60) |
| 18 | 141.30 (236.21) | 141.30 (419.93) |
| 19 | 149.15 (249.33) | 149.15 (443.26) |
| 20 | 157.00 (262.46) | 157.00 (466.59) |
| 21 | 164.85 (275.58) | 164.85 (489.92) |
| 22 | 172.70 (288.70) | 172.70 (513.25) |
| 23 | 180.55 (301.83) | 180.55 (536.58) |
| 24 | 188.40 (314.95) | 188.40 (559.91) |
| 25 | 196.25 (328.08) | 196.25 (583.24) |
| 26 | 204.10 (341.20) | 204.10 (606.57) |
| 27 | 211.95 (354.32) | 211.95 (629.90) |
| 28 | 219.80 (367.44) | 219.80 (653.23) |
| 29 | 227.65 (380.57) | 227.65 (676.56) |
| 30 | 235.50 (393.69) | 235.50 (699.89) |
| 31 | 243.35 (406.81) | 243.35 (723.22) |
| 32 | 251.20 (419.94) | 251.20 (746.55) |
| 33 | 259.05 (433.06) | 259.05 (769.88) |
| 34 | 266.90 (446.18) | 266.90 (793.21) |
| 35 | 274.75 (459.31) | 274.75 (816.54) |
| 36 | 282.60 (472.43) | 282.60 (839.87) |
| 37 | 290.45 (485.55) | 290.45 (863.20) |
| 38 | 298.30 (498.68) | 298.30 (886.53) |
| 39 | 306.15 (511.80) | 306.15 (909.86) |
| 40 | 314.00 (524.93) | 314.00 (933.19) |
| 41 | 321.85 (538.05) | 321.85 (956.52) |
| 42 | 329.70 (551.17) | 329.70 (979.85) |
| 43 | 337.55 (564.30) | 337.55 (1003.18) |
| 44 | 345.40 (577.42) | 345.40 (1026.51) |
| 45 | 353.25 (590.54) | 353.25 (1049.84) |
| 46 | 361.10 (603.66) | 361.10 (1073.17) |
| 47 | 368.95 (616.79) | 368.95 (1096.50) |
| 48 | 376.80 (629.91) | 376.80 (1119.83) |
| 49 | 384.65 (643.03) | 384.65 (1143.16) |
| 50 | 392.50 (656.16) | 392.50 (1166.49) |
| 51 | 400.35 (669.28) | 400.35 (1189.82) |
| 52 | 408.20 (682.41) | 408.20 (1213.15) |
| 53 | 416.05 (695.53) | 416.05 (1236.48) |
| 54 | 423.90 (708.65) | 423.90 (1259.81) |
| 55 | 431.75 (721.77) | 431.75 (1283.14) |
| 56 | 439.60 (734.89) | 439.60 (1306.47) |
| 57 | 447.45 (748.01) | 447.45 (1329.80) |
| 58 | 455.30 (761.14) | 455.30 (1353.13) |
| 59 | 463.15 (774.26) | 463.15 (1376.46) |
| 60 | 471.00 (787.38) | 471.00 (1399.79) |
| 61 | 478.85 (800.51) | 478.85 (1423.12) |
| 62 | 486.70 (813.63) | 486.70 (1446.45) |
| 63 | 494.55 (826.75) | 494.55 (1469.78) |
| 64 | 502.40 (839.87) | 502.40 (1493.11) |
| 65 | 510.25 (853.00) | 510.25 (1516.44) |
| 66 | 518.10 (866.12) | 518.10 (1539.77) |
| 67 | 525.95 (879.24) | 525.95 (1563.10) |
| 68 | 533.80 (892.37) | 533.80 (1586.43) |
| 69 | 541.65 (905.49) | 541.65 (1609.76) |
| 70 | 549.50 (918.62) | 549.50 (1633.09) |
철판 무게 계산기
무게로 규격 찾기
※ 비중(7.85) / 두께 0.2(mm) 단위 / 오차범위 ±2.5kg / 위 계산기로 한 번 더 확인 권장.
금속 비중표 [보기]
| 재료명(기호) | 비중 (g/cm³) | 재료명(기호) | 비중 (g/cm³) |
|---|---|---|---|
| 철(Fe) | 7.85 ~ 7.87 | 스텐레스 (SUS304, 304L, 321) | 7.9 ~ 7.93 |
| 스텐레스 (SUS316, 316L, 309S, 310S) | 7.94 ~ 7.98 | 알루미늄(Al) | 2.7 |
| 구리(Cu) | 8.69 ~ 8.96 | 청동(-) | 7.787 ~ 8.8 |
| 니켈(Ni) | 8.902 | 납(Pb) | 11.34 |
| 금(Au) | 19.32 | 은(Ag) | 10.49 |
| 텅스텐(W) | 19.3 | 백금(Pt) | 21.45 |
| 니오브(Nb) | 8.57 | 코발트(Co) | 8.9 |
| 아연(Zn) | 7.133 | 망간(Mn) | 7.43 |
| 마그네슘(Mg) | 1.74 | 리튬(Li) | 0.53 |
| 칼슘(Ca) | 1.55 | 나트륨(Na) | 0.97 |
| 규소(Si) | 2.33 | 아티몬(Sb) | 6.62 |
| 바륨(Ba) | 3.78 | 카드늄(Cd) | 8.65 |
| 텔루륨(Te) | 6.25 | 은(Ag) | 10.49 |
| 황동판1종(B5S) | 8.44 | 황동판2종(B5S) | 8.4 |
| 황동판3종(B5S) | 8.36 | 비스마스(Bi) | 9.8 |
| 다리움(Tl) | 11.8 | 라듐(Pd) | 12 |
| 오수리늄(Os) | 22.48 | 이리듐(Ir) | 22.5 |
| 우라늄(U) | 18.7 | 리튬(Li) | 0.53 |
| 탄소(C) | 2.22 | 셀렌(Se) | 4.81 |
| 모리브덴(Mo) | 10.22 | 질화강(-) | 7.75 |
| 수은(Hg) | 13.55 | 모빌메탈(-) | 8.906 |
| 바니지듐(V) | 6 | 콘스탄탄(-) | 8.9 |
철판 무게를 구하는 공식
철판 무게 = 두께(mm) x 면적(가로*세로/㎡) x 금속 비중(kg/m³)
여기서 금속 비중은 해당 물질(철, 스테인리스, 알류미늄 등)의 밀도를 말합니다. 일반 철의 비중은 7.85 ~ 7.87 kg/m³으로, 철(㎥)은 물(㎥)보다 7.85~7.87배 무겁다는 의미입니다.
철판 제조 과정 4단계 | 철은 어떻게 만들어 질까?
- 제선: 철을 만드는 재료(철광석)를 녹이는 과정
- 제강: 철 속 탄소와 불순물(규소, 인, 실리콘 등)을 제거하는 과정
- 연속 주조: 용강(녹은 철)을 반제품 상태(슬래브, 블룸 등)로 만드는 과정
- 압연: 반제품 상태의 철을 롤러 사이에 넣어 원하는 모양과 두께로 압축하는 과정
[철판 규격 및 무게 계산기] 📌 문제점 & 문의사항은 댓글로 남겨주세요.