입춘 (立春)
입춘은 봄의 시작을 알리는 절기를 말하며, 절기는 계절을 구분하기 위해 옛 시절 사용한 방법입니다. 총 24개의 절기가 있으며 그중 바로 첫 번째 절기가 입춘입니다.
또한 해당 절기를 기준으로 띠를 계산하기도 합니다.
| 절기명 | 날짜(보통) | 의미 및 설명 |
|---|---|---|
| 입춘(立春) | 2월 4일경 | 봄이 시작되는 시기 |
| 우수(雨水) | 2월 18~19일 | 봄비가 내려 만물이 깨어남 |
| 경칩(驚蟄) | 3월 5~6일 | 동면하던 개구리가 깨어남 |
| 춘분(春分) | 3월 20~21일 | 낮과 밤 길이가 같아지는 시기 |
| 청명(淸明) | 4월 5~6일 | 봄 농사를 준비하는 시기 |
| 곡우(穀雨) | 4월 20~21일 | 곡식에 필요한 비가 내림 |
| 입하(立夏) | 5월 5~6일 | 여름이 시작되는 시기 |
| 소만(小滿) | 5월 21~22일 | 농작물이 점차 자라나는 시기 |
| 망종(芒種) | 6월 5~6일 | 씨앗을 뿌리기 좋은 시기 |
| 하지(夏至) | 6월 21~22일 | 낮이 가장 긴 시기 |
| 소서(小暑) | 7월 7~8일 | 더위가 시작되는 시기 |
| 대서(大暑) | 7월 22~23일 | 가장 무더운 시기 |
| 입추(立秋) | 8월 7~8일 | 가을이 시작되는 시기 |
| 처서(處暑) | 8월 23~24일 | 더위가 서서히 식는 시기 |
| 백로(白露) | 9월 7~8일 | 이슬이 맺히기 시작하는 시기 |
| 추분(秋分) | 9월 23~24일 | 밤이 점점 길어지는 시기 |
| 한로(寒露) | 10월 8~9일 | 찬 이슬이 내리기 시작하는 시기 |
| 상강(霜降) | 10월 23~24일 | 서리가 내리기 시작하는 시기 |
| 입동(立冬) | 11월 7~8일 | 겨울이 시작되는 시기 |
| 소설(小雪) | 11월 22~23일 | 눈이 조금씩 내리기 시작하는 시기 |
| 대설(大雪) | 12월 7~8일 | 많은 눈이 내리는 시기 |
| 동지(冬至) | 12월 21~22일 | 밤이 가장 긴 시기 |
| 소한(小寒) | 1월 5~6일 | 겨울 중 비교적 추운 시기 |
| 대한(大寒) | 1월 20~21일 | 겨울 중 가장 추운 시기 |
절입시간
절입 시간은 특정 절기가 시간 되는 시기로 태양의 위치와 움직임으로 정해집니다. 그러하여 매년 절기의 날짜와 절입시간은 다릅니다.
아래 표는 입춘의 절입시간 표입니다.
| 연도 | 날짜 | 절입시간 |
|---|---|---|
| 2000(년) | 2월 4일 | 21시 40분 |
| 2001 | 2월 4일 | 3시 28분 |
| 2002 | 2월 4일 | 9시 24분 |
| 2003 | 2월 4일 | 15시 5분 |
| 2004 | 2월 4일 | 20시 56분 |
| 2005 | 2월 4일 | 2시 43분 |
| 2006 | 2월 4일 | 8시 27분 |
| 2007 | 2월 4일 | 14시 18분 |
| 2008 | 2월 4일 | 20시 0분 |
| 2009 | 2월 4일 | 1시 49분 |
| 2010 | 2월 4일 | 7시 47분 |
| 2011 | 2월 4일 | 13시 32분 |
| 2012 | 2월 4일 | 19시 22분 |
| 2013 | 2월 4일 | 1시 13분 |
| 2014 | 2월 4일 | 7시 3분 |
| 2015 | 2월 4일 | 12시 58분 |
| 2016 | 2월 4일 | 18시 46분 |
| 2017 | 2월 4일 | 0시 34분 |
| 2018 | 2월 4일 | 6시 28분 |
| 2019 | 2월 4일 | 12시 14분 |
| 2020 | 2월 4일 | 18시 3분 |
| 2021 | 2월 3일 | 23시 58분 |
| 2022 | 2월 4일 | 5시 50분 |
| 2023 | 2월 4일 | 5시 50분 |
| 2024 | 2월 4일 | 17시 27분 |
| 2025 | 2월 3일 | 23시 10분 |
| 2026 | 2월 4일 | 5시 2분 |
| 2027 | 2월 4일 | 10시 46분 |
| 2028 | 2월 4일 | 16시 31분 |
| 2029 | 2월 3일 | 22시 20분 |
| 2030 | 2월 4일 | 4시 8분 |
| 2031 | 2월 4일 | 9시 58분 |
| 2032 | 2월 4일 | 15시 48분 |
| 2033 | 2월 3일 | 21시 41분 |
| 2034 | 2월 4일 | 3시 41분 |
| 2035 | 2월 4일 | 9시 31분 |
| 2036 | 2월 4일 | 15시 19분 |
| 2037 | 2월 3일 | 21시 11분 |
| 2038 | 2월 4일 | 3시 3분 |
| 2039 | 2월 4일 | 8시 52분 |
| 2040 | 2월 4일 | 14시 39분 |
| 2041 | 2월 3일 | 20시 25분 |
| 2042 | 2월 4일 | 2시 12분 |
| 2043 | 2월 4일 | 7시 58분 |
| 2044 | 2월 4일 | 13시 44분 |
| 2045 | 2월 3일 | 19시 36분 |
| 2046 | 2월 4일 | 1시 31분 |
| 2047 | 2월 4일 | 7시 18분 |
| 2048 | 2월 4일 | 13시 4분 |
| 2049 | 2월 3일 | 18시 53분 |
| 2050 | 2월 4일 | 0시 43분 |
※ 해당(특정) 절기의 날짜와 절입 시간이 궁금하시다면, 댓글을 적어 주시길 바랍니다.