📌 원형, 사각 파이프 무게 계산기 사용 방법
: 외경(원지름), 반지름, 두께, 길이, 수량 등 파이프 종류에 따라 필요한 조건 입력 및 계산.
파이프 무게 계산기
금속 비중표
스테인리스(SUS) 비중표 [👆]
| 비중 (g/cm³) | SUS 재질 종류 |
|---|---|
| 7.70 | SUS 430, SUS 430J1, SUS 436 |
| 7.75 | SUS 405, SUS 409, SUS 444 |
| 7.80 | SUS 329J1, SUS 329J3, SUS 32934 |
| 7.93 | SUS 304, SUS 321 |
| 7.98 | SUS 309, SUS 310, SUS 315J1, SUS 315J2, SUS 316, SUS 317, SUS 347 |
| 8.05 | SUS 890 |
| 8.06 | SUS 836 |
| 원소기호 | 비중 (g/cm³) | 원소기호 | 비중 (g/cm³) |
|---|---|---|---|
| 알루미늄 | 2.70 | 철 | 7.85 |
| 아연 | 7.133 | 안티늄 | 6.62 |
| 구리 | 8.96 | 비소 | 5.72 |
| 카드늄 | 8.65 | 납 | 11.36 |
| 규소 | 2.33 | 금 | 19.32 |
| 니켈 | 8.902 | 황동판 | 8.73 |
| 은 | 10.49 | 백금 | 21.45 |
| 황동봉 | 8.50 | 크롬 | 7.19 |
| 비스마스 | 9.80 | 스테인리스304 | 7.93 |
| 주석 | 7.2984 | 베륨 | 1.848 |
| 스테인리스316 | 7.98 | 텅스텐 | 19.30 |
| 마그네슘 | 1.74 | 청동 | 9.00 |
| 탄탈늄 | 16.60 | 망간 | 7.43 |
| 지르코늄 | 6.52 | 티타늄 | 4.507 |
| 몰리브덴 | 10.22 | 니오비윰 | 8.56 |
파이프 무게 구하는 공식
| 종류 | 계산식 |
|---|---|
| 원형 파이프 | {반지름² – (반지름 – 두께)²} × π(3.14) × 비중(밀도) × 길이 |
| 사각 파이프 | 정사각형 = (한 변의 길이)² – (한 변의 길이 – 2×두께)² × 비중(밀도) × 길이 직사각형 = {가로 × 세로 – (가로 – 2×두께) × (세로 – 2×두께)} × 비중(밀도) × 길이 |
| 원봉(환봉) | 반지름² × π × 비중(밀도) × 길이 |
| 사각봉(바) | 정사각형 = (한 변의 길이)² × 비중(밀도) × 길이 직사각형 = 가로 × 세로 × 비중(밀도) × 길이 |
위 공식을 이용하시거나 파이프 무게 계산기를 통하여 계산하시길 바랍니다.